TLW1-4A (4G LTE)
Nueva Generación 4G: Básico y Poderoso.
El TLW-4 es un rastreador de nivel de entrada con las funciones que se utilizan con frecuencia en el segmento de seguimiento.
La serie TLW1 es compatible con la red LTE Cat-M1 (eMTC) / LTE Cat-NB1 (NB-IoT) en banda múltiple para operar en Norteamérica, Australia y Europa.
Principales Características









4G LTE Cat M1/NB-IoT/EGPRS
ENTRADA DIGITAL (Ignición)
SALIDA DIGITAL (Relevador)
COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR (Vía GPS y Acelerómetro)
BLUETOOTH 4.0 para Accesorios (Botón SOS, Identificación de Conductor, Sensor TPS, Sensor de Temperatura, Sensor Apertura de Puerta)
ALARMAS
( Vibración, Remolque, Robo, Desconexión, Accidente y Comportamiento de conductor)
Memoria Interna: almacena 60,000 puntos cuando no hay cobertura GSM.
FOTA: Actualizaciones vía Aire.
Resistente al Agua: IP66.
Usado en
La serie TLW1 incluye 3 modelos que cubren los escenarios principales, como gestión de flota, cadena de frío, monitoreo de transporte, etc. La serie TLW1 admite la red LTE Cat-M1 (eMTC) / LTE Cat-NB1 (NB-IoT) en múltiples bandas para operación tanto en América del Norte, Australia y Europa.
Especificaciones Celulares
Frecuencia | FDD: B1/B2/B3/B4/B12/B13/B17/B25/B28 TDD: B39 (Cat M1 only) EGPRS 900/1800MHz |
Transmisión de Datos | eMTC: Max. 300Kbps (DL), Max. 375Kbps (UL) NB1: Max. 32Kbps (DL), Max. 70Kbps (UL) EDGE: Max. 296Kbps (DL), Max. 236.8Kbps (UL)) GPRS: Max. 107Kbps (DL), Max. 85.6Kbps (UL) |
Antena | Antena integrada de alta sensibilidad |
APN | Identificación de APN automático |
Anti-Jammer | Identificador de Bloqueo de Señal GSM |
Especificaciones GNSS
GNSS Chipset | Qualcomm Gen 8C GNSS receiver. |
GNSS Paralelo | GPS+Glonass+Galileo+Beidou |
Tipo de Receptor | 33 rastreo / 99 readquisición- canales del receptor GNSS |
Sensibilidad | Cold Starts: -149 dBm, Rastreo: -163 dBm. |
Precisión | Autónoma: <2m |
TTFF | Cold Start: 29s prom., Warm Start: 27s prom., Hot Start: 1s prom. |
Interfaces
Entradas Digitales | 1 Entradas Digitales: |
Salidas Digitales | 1 Salida Digital |
Entradas Configurables | 0 |
Bluetooth | Receptor Bluetooth V4.0 Low Energy (BLE) para periféricos externos. |
Protocolos
Protocolos de Transmisión | TCP, UDP, MQTT y SMS | Soporte a Encriptación | MD5/AES256 |
Tiempos de Reporte | Por Tiempo (Motor Encendido/Apagado), Intervalos de Distancia y Ángulo de vueltas. |
Alarmas | Vibración, Remolque, Robo, Desconexión, Accidente, Comportamiento de Conductor y Fuga de Combustible. |
Geocercas | 64 Geocercas poligonales. |
Especificaciones Eléctricas
Voltaje Operativo | 7-34V DC |
Batería de Respaldo | Li-Polymer 200 mAh/ 3.7V |
Corriente (en Standby) | 5mA/12 V, 3 mA/24V |
Corriente | 14mAh/12V, 8mAh/24V |
Especificaciones Ambientales
Temperatura de Operación | -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) |
Temperatura de Almacenaje | -30°C ~ 85°C (-22°F ~ 176°F) |
Humedad de Operación | 10% ~ 80% |
Humedad de Almacenaje | 0% ~ 90% |
Especificaciones Físicas
Dimensiones | 87mm*35mm*13.5mm |
Peso Neto | 48g |